Valori nutriționale
Ingrediente, alergeni și valori pentru toate cele 102 de băuturi KAY, plus toppinguri și crumble. Valorile sunt pe porție (paharul mic de 355 ml și mediu de 475 ml, cu gheață) și la 100 ml.
Summer
jam & jellyCherry Peach Ice Tea355 ml · 68 kcal475 ml · 95 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de piersici 10 ml / 20 ml, Sirop premium de cireșe 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 80 | 285 | 398 |
| Energie (kcal) | 19 | 68 | 95 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,8 g | 17 g | 23,7 g |
| din care zaharuri | 4,4 g | 15,6 g | 21,9 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
First Kiss355 ml · 144 kcal475 ml · 198 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Sirop premium de căpșuni 10 ml / 20 ml, Sirop premium de pere 5 ml / 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml / 10 ml, Gem premium de mango 27 g, Jeleu de cocos (nata de coco) 20 g, apă filtrată rece, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 170 | 604 | 827 |
| Energie (kcal) | 41 | 144 | 198 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 9,8 g | 34,7 g | 47,9 g |
| din care zaharuri | 9 g | 31,8 g | 43 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Melon Shockwave355 ml · 228 kcal475 ml · 335 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Sirop premium de pepene roșu 10 ml / 20 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml / 10 ml, Sirop premium de fructul pasiunii 5 ml / 10 ml, Cremă pudră premium (creamer) 30 g / 40 g, Jeleu de cocos (nata de coco) 20 g, apă filtrată rece.
Alergeni: conține LAPTE, SULFIȚI. Poate conține urme de nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 269 | 956 | 1.400 |
| Energie (kcal) | 64 | 228 | 335 |
| Grăsimi | 2,4 g | 8,4 g | 11,2 g |
| din care acizi grași saturați | 2,4 g | 8,4 g | 11,2 g |
| Glucide | 10,6 g | 37,6 g | 57,6 g |
| din care zaharuri | 5,9 g | 21,1 g | 35 g |
| Proteine | 0,1 g | 0,5 g | 0,7 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g |
Pink Passion Vibe355 ml · 172 kcal475 ml · 224 kcal
Rețetă în curs de confirmare: valorile sunt calculate din rețeta de bază și pot fi actualizate.
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Sirop premium de pepene roșu 15 ml / 20 ml, Sirop premium de fructul pasiunii 5 ml / 15 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml / 10 ml, apă filtrată rece, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 30 ml, frișcă lichidă (lapte frișcă) 20 ml, sirop premium de fructul pasiunii 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE, SOIA, SULFIȚI. Poate conține urme de nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 203 | 721 | 939 |
| Energie (kcal) | 49 | 172 | 224 |
| Grăsimi | 1,9 g | 6,6 g | 6,6 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7 g | 6 g | 6 g |
| Glucide | 7,6 g | 26,8 g | 39,9 g |
| din care zaharuri | 7,2 g | 25,6 g | 37,9 g |
| Proteine | 0,3 g | 1,1 g | 1,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Red Flag Edition355 ml · 83 kcal475 ml · 137 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Sirop premium de pepene roșu 20 ml / 30 ml, Sirop premium de căpșuni 5 ml / 10 ml, Sirop premium de litchi 5 ml / 10 ml, apă filtrată rece, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: nu conține alergeni majori. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 97 | 346 | 573 |
| Energie (kcal) | 23 | 83 | 137 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 5,8 g | 20,5 g | 34 g |
| din care zaharuri | 5,3 g | 18,9 g | 31,3 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Shock Therapy355 ml · 64 kcal475 ml · 103 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Sirop premium de fructul pasiunii 10 ml / 15 ml, Sirop premium de măr verde 10 ml / 15 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml / 10 ml, apă filtrată rece, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 75 | 268 | 429 |
| Energie (kcal) | 18 | 64 | 103 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,5 g | 16 g | 25,6 g |
| din care zaharuri | 4,3 g | 15,2 g | 24,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Sparkling Jam355 ml · 81 kcal475 ml · 128 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Gem premium de mango 25 g / 37,5 g, Sirop premium de lămâie 5 ml / 10 ml, apă minerală carbogazoasă, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 96 | 340 | 537 |
| Energie (kcal) | 23 | 81 | 128 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 5,4 g | 19,1 g | 30,2 g |
| din care zaharuri | 5,1 g | 17,9 g | 28,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Sunset Crush355 ml · 142 kcal475 ml · 196 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde (infuzie) 100 ml / 200 ml, Sirop premium de mango 10 ml / 20 ml, Sirop premium de lămâie 10 ml / 20 ml, Gem premium de fructul pasiunii 27 g, Jeleu de cocos (nata de coco) 20 g, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 167 | 595 | 822 |
| Energie (kcal) | 40 | 142 | 196 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 10,2 g | 36,3 g | 49,8 g |
| din care zaharuri | 9,3 g | 32,9 g | 45,2 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,2 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Twisted Apple355 ml · 319 kcal475 ml · 452 kcal
Rețetă în curs de confirmare: valorile sunt calculate din rețeta de bază și pot fi actualizate.
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Cremă pudră premium (creamer) 30 g / 50 g, Sos de caramel (Schwartau) 20 g, Sirop de zahăr 10 ml / 20 ml, Biscuiți crumble (cu unt) 10 g, apă fierbinte.
Alergeni: conține LAPTE, GLUTEN (grâu), OUĂ.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 376 | 1.334 | 1.893 |
| Energie (kcal) | 90 | 319 | 452 |
| Grăsimi | 3,6 g | 12,8 g | 18,4 g |
| din care acizi grași saturați | 3,2 g | 11,4 g | 17 g |
| Glucide | 13,8 g | 48,8 g | 69,3 g |
| din care zaharuri | 7,3 g | 25,8 g | 35,9 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,8 g | 2,1 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Sare | 0,1 g | 0,3 g | 0,4 g |
Cloud
soft foamBlueberry Passion Cloud355 ml · 177 kcal475 ml · 204 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de afine 10 ml / 20 ml, Sirop premium de fructul pasiunii 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 30 ml, frișcă lichidă (lapte frișcă) 20 ml, sirop de vanilie 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE, SOIA, SULFIȚI. Poate conține urme de nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 208 | 740 | 852 |
| Energie (kcal) | 50 | 177 | 204 |
| Grăsimi | 1,9 g | 6,7 g | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7 g | 6 g | 6 g |
| Glucide | 7,9 g | 28,1 g | 34,9 g |
| din care zaharuri | 7,7 g | 27,5 g | 34,2 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,2 g | 1,2 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Coconut Dragon Vanilla Cloud355 ml · 123 kcal475 ml · 177 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai negru Assam (infuzie) 50 ml, Sirop premium de fructul dragonului 10 ml / 30 ml, Sirop de cocos 10 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 50 ml, sirop de vanilie 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE. Poate conține urme de nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 145 | 516 | 741 |
| Energie (kcal) | 35 | 123 | 177 |
| Grăsimi | 0,5 g | 1,9 g | 1,9 g |
| din care acizi grași saturați | 0,3 g | 1 g | 1 g |
| Glucide | 7,1 g | 25,1 g | 38,6 g |
| din care zaharuri | 6,9 g | 24,6 g | 37,5 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,8 g | 1,8 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Dragon Cloud Crush355 ml · 116 kcal475 ml · 143 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai negru Assam (infuzie) 50 ml, Sirop premium de fructul dragonului 10 ml / 20 ml, Sirop premium de fructul pasiunii 10 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 50 ml, sirop de vanilie 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE. Poate conține urme de nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 137 | 486 | 599 |
| Energie (kcal) | 33 | 116 | 143 |
| Grăsimi | 0,5 g | 1,8 g | 1,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,3 g | 1 g | 1 g |
| Glucide | 6,6 g | 23,4 g | 30 g |
| din care zaharuri | 6,4 g | 22,8 g | 29,1 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,8 g | 1,8 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Fructul Pasiunii (Passion Fruit)355 ml · 81 kcal475 ml · 135 kcal
Rețetă în curs de confirmare: valorile sunt calculate din rețeta de bază și pot fi actualizate.
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde (infuzie) 200 ml / 300 ml, Sirop de zahăr 10 ml / 20 ml, Sirop premium de fructul pasiunii 20 ml / 30 ml, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: nu conține alergeni majori. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 95 | 337 | 566 |
| Energie (kcal) | 23 | 81 | 135 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 5,6 g | 20 g | 33,7 g |
| din care zaharuri | 5,5 g | 19,4 g | 32,8 g |
| Proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Mango Coconut Cloud Latte355 ml · 171 kcal475 ml · 246 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Espresso 1 shot / 2 shot-uri, Sirop premium de mango 10 ml / 20 ml, Sirop de zahăr 10 ml / 20 ml, Lapte integral 3,5% 80 ml / 110 ml, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 50 ml, sirop de cocos 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE. Poate conține urme de nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 202 | 716 | 1.029 |
| Energie (kcal) | 48 | 171 | 246 |
| Grăsimi | 1,3 g | 4,6 g | 5,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0,7 g | 2,6 g | 3,2 g |
| Glucide | 7,8 g | 27,8 g | 43,1 g |
| din care zaharuri | 7,7 g | 27,5 g | 42,5 g |
| Proteine | 1,3 g | 4,4 g | 5,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,2 g |
Mango Lemon Ice Tea355 ml · 41 kcal475 ml · 68 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de mango 10 ml / 20 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 48 | 170 | 282 |
| Energie (kcal) | 11 | 41 | 68 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 2,8 g | 10,1 g | 16,8 g |
| din care zaharuri | 2,6 g | 9,4 g | 15,8 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Mango Passion Ice Tea355 ml · 65 kcal475 ml · 92 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de mango 10 ml / 20 ml, Sirop premium de fructul pasiunii 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 77 | 274 | 386 |
| Energie (kcal) | 18 | 65 | 92 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,6 g | 16,3 g | 23 g |
| din care zaharuri | 4,4 g | 15,4 g | 21,8 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Mango Pineapple Cloud355 ml · 179 kcal475 ml · 206 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de mango 10 ml / 20 ml, Sirop premium de ananas 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 30 ml, frișcă lichidă (lapte frișcă) 20 ml, sirop de cocos 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE, SOIA, SULFIȚI. Poate conține urme de nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 211 | 751 | 863 |
| Energie (kcal) | 51 | 179 | 206 |
| Grăsimi | 1,9 g | 6,7 g | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7 g | 6 g | 6 g |
| Glucide | 8,1 g | 28,6 g | 35,4 g |
| din care zaharuri | 7,6 g | 26,9 g | 33,3 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,2 g | 1,2 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Peach Bloom Ice Tea355 ml · 41 kcal475 ml · 68 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de piersici 10 ml / 20 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 48 | 170 | 282 |
| Energie (kcal) | 11 | 41 | 68 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 2,8 g | 10,1 g | 16,8 g |
| din care zaharuri | 2,6 g | 9,4 g | 15,8 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Peach Delight355 ml · 54 kcal475 ml · 81 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai negru Assam (infuzie) 50 ml, Sirop premium de piersici 10 ml / 20 ml, Sirop premium de mango 10 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: nu conține alergeni majori. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 64 | 227 | 340 |
| Energie (kcal) | 15 | 54 | 81 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 3,8 g | 13,5 g | 20,2 g |
| din care zaharuri | 3,6 g | 12,8 g | 19,2 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Pineapple Passion Ice Tea355 ml · 66 kcal475 ml · 93 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de ananas 10 ml / 20 ml, Sirop premium de fructul pasiunii 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 78 | 276 | 390 |
| Energie (kcal) | 19 | 66 | 93 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,6 g | 16,4 g | 23,2 g |
| din care zaharuri | 4,2 g | 14,8 g | 20,6 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Red Sunset355 ml · 56 kcal475 ml · 84 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde (infuzie) 50 ml, Sirop premium de pepene roșu 10 ml / 20 ml, Sirop premium de căpșuni 10 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: nu conține alergeni majori. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 66 | 233 | 351 |
| Energie (kcal) | 16 | 56 | 84 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 3,9 g | 13,8 g | 20,8 g |
| din care zaharuri | 3,6 g | 12,9 g | 19,4 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
Royal Blue Vanilla355 ml · 203 kcal475 ml · 326 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai negru Assam (infuzie) 100 ml / 200 ml, Cremă pudră premium (creamer) 20 g / 30 g, Pudră premium de vanilie 10 g / 20 g, Sirop premium de afine 20 ml / 30 ml, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține LAPTE. Poate conține urme de SOIA, GLUTEN (grâu), OUĂ, nuci, alune, țelină.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 239 | 849 | 1.366 |
| Energie (kcal) | 57 | 203 | 326 |
| Grăsimi | 1,9 g | 6,9 g | 10,9 g |
| din care acizi grași saturați | 1,8 g | 6,4 g | 10 g |
| Glucide | 9,6 g | 34,1 g | 54,9 g |
| din care zaharuri | 6,1 g | 21,7 g | 35,3 g |
| Proteine | 0,3 g | 1,1 g | 1,9 g |
| Fibre | 0 g | 0,1 g | 0,3 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,2 g |
Strawberry Coconut Cloud355 ml · 184 kcal475 ml · 211 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de căpșuni 10 ml / 20 ml, Sirop de cocos 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 30 ml, frișcă lichidă (lapte frișcă) 20 ml, sirop de cocos 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE, SOIA, SULFIȚI. Poate conține urme de nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 217 | 770 | 882 |
| Energie (kcal) | 52 | 184 | 211 |
| Grăsimi | 1,9 g | 6,7 g | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7 g | 6 g | 6 g |
| Glucide | 8,4 g | 29,9 g | 36,5 g |
| din care zaharuri | 8,2 g | 29,1 g | 35,5 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,3 g | 1,3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Strawberry Melon Cloud355 ml · 180 kcal475 ml · 207 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de căpșuni 10 ml / 20 ml, Sirop premium de pepene roșu 10 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Cold foam: lapte integral 3,5% 30 ml, frișcă lichidă (lapte frișcă) 20 ml, sirop de vanilie 10 ml.
Alergeni: conține LAPTE, SOIA, SULFIȚI. Poate conține urme de nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 213 | 754 | 867 |
| Energie (kcal) | 51 | 180 | 207 |
| Grăsimi | 1,9 g | 6,7 g | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7 g | 6 g | 6 g |
| Glucide | 8,2 g | 29 g | 35,6 g |
| din care zaharuri | 7,8 g | 27,6 g | 34 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,2 g | 1,2 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Watermelon Ice Tea355 ml · 42 kcal475 ml · 70 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai verde de iasomie (infuzie) 50 ml, Sirop premium de pepene roșu 10 ml / 20 ml, Sirop premium de lămâie 5 ml, apă filtrată, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține SULFIȚI. Poate conține urme de LAPTE, nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 50 | 176 | 294 |
| Energie (kcal) | 12 | 42 | 70 |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide | 2,9 g | 10,4 g | 17,4 g |
| din care zaharuri | 2,7 g | 9,4 g | 15,9 g |
| Proteine | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g |
La Crème
creamyCherry Bloom Milk355 ml · 158 kcal475 ml · 236 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai negru Assam (infuzie) 50 ml, Sirop premium de măr verde 10 ml / 20 ml, Sirop premium de cireșe 10 ml, Cremă pudră premium (creamer) 10 g / 20 g, Lapte integral 3,5% 80 ml, apă fierbinte 50 ml, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține LAPTE. Poate conține urme de nuci, alune.
*Poate afecta în mod negativ activitatea și atenția copiilor.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 186 | 659 | 987 |
| Energie (kcal) | 44 | 158 | 236 |
| Grăsimi | 1,6 g | 5,6 g | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 1,2 g | 4,4 g | 7,2 g |
| Glucide | 6,7 g | 23,7 g | 36,8 g |
| din care zaharuri | 4,9 g | 17,4 g | 25 g |
| Proteine | 0,8 g | 2,9 g | 3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g | 0,2 g |
Ube / Taro Milk355 ml · 173 kcal475 ml · 287 kcal
Ingrediente: (Pahar mic / Pahar mediu) Ceai negru Assam (infuzie) 50 ml, Sirop de zahăr 10 ml / 20 ml, Sirop de ube (taro mov) 15 ml / 20 ml, Cremă pudră premium (creamer) 10 g / 20 g, Lapte integral 3,5% 80 ml / 110 ml, apă fierbinte 50 ml, cuburi de gheață 160 g / 175 g.
Alergeni: conține LAPTE. Poate conține urme de nuci, alune.
| Medie | la 100 ml | pahar mic (355 ml) | pahar mediu (475 ml) |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 204 | 725 | 1.201 |
| Energie (kcal) | 49 | 173 | 287 |
| Grăsimi | 1,6 g | 5,6 g | 9,4 g |
| din care acizi grași saturați | 1,2 g | 4,4 g | 7,8 g |
| Glucide | 7,8 g | 27,6 g | 46,1 g |
| din care zaharuri | 6,1 g | 21,8 g | 35 g |
